<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macboard</title>
	<atom:link href="http://www.macboard.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macboard.ch</link>
	<description>where the apple news lives</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit iBooks 2 für iPad erfindet Apple das Schulbuch neu</title>
		<link>http://www.macboard.ch/apple/mit-ibooks-2-fur-ipad-erfindet-apple-das-schulbuch-neu/</link>
		<comments>http://www.macboard.ch/apple/mit-ibooks-2-fur-ipad-erfindet-apple-das-schulbuch-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad, iPhone, iPod]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apples]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[ibook 2]]></category>
		<category><![CDATA[ibooks author]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[suchen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macboard.ch/?p=110936</guid>
		<description><![CDATA[Das neue iBooks Author ermöglicht es jedem, unglaubliche iBooks-Lehrbücher zu erstellen NEW YORK – 19. Januar 2012 – Apple hat heute iBooks 2 für iPad vorgestellt, inklusive iBooks-Lehrbüchern, einer völlig neuen Art von Schulbüchern, die dynamisch, bezaubernd als auch interaktiv sind. iBooks-Lehrbücher bieten dem iPad-Nutzer grossartige Schulbücher im Vollbildmodus mit interaktiven Animationen, Diagrammen, Fotos, Videos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-110938" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border-width: 0px;" title="ibooks-author-cover" src="http://www.macboard.ch/wp-content/uploads/2012/01/ibooks-author-cover.jpg" alt="" width="240" height="261" />Das neue iBooks Author ermöglicht es jedem, unglaubliche iBooks-Lehrbücher zu erstellen</h2>
<p style="text-align: justify;">NEW YORK – 19. Januar 2012 – Apple hat heute iBooks 2 für iPad vorgestellt, inklusive iBooks-Lehrbüchern, einer völlig neuen Art von Schulbüchern, die dynamisch, bezaubernd als auch interaktiv sind. iBooks-Lehrbücher bieten dem iPad-Nutzer grossartige Schulbücher im Vollbildmodus mit interaktiven Animationen, Diagrammen, Fotos, Videos, einer unvergleichbaren Navigation und vielem mehr. iBooks-Lehrbücher können immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, belasten den Schulranzen nicht und müssen niemals zurückgegeben werden. Führende Unternehmen im Bildungssektor wie Houghton Mifflin Harcourt, McGraw-Hill und Pearson werden Schulbücher im iBookstore für durchschnittlich 14,99 US-Dollar oder weniger anbieten und mit iBooks Author, dem ab heute verfügbaren kostenlosen Werkzeug, kann jeder, der einen Mac besitzt, grossartige iBooks-Lehrbücher selbst erstellen. <span id="more-110936"></span></p>
<p style="text-align: justify;">„Bildung ist tief in Apples DNA verwurzelt und iPad ist bis heute wahrscheinlich unser aufregendstes Bildungs-Produkt. Mit aktuell 1,5 Millionen in Bildungsinstitutionen eingesetzten iPads &#8211; diese Zahl enthält auch jene 1.000 Bildungseinrichtungen, in denen jeder Schüler und Student ein iPad bekommt &#8211; wird iPad schnell von Schulen im ganzen Land und der ganzen Welt angenommen,“ sagt Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing von Apple. „iBooks 2 für iPad bietet Schülern und Studenten eine noch dynamischere, bezaubernde und interaktivere Art zu lesen und zu lernen – und das auf dem Gerät, welches sie bereits lieben.“</p>
<p style="text-align: justify;">Die neue iBooks 2 App ist ab heute als kostenloser Download über den App Store erhältlich. Durch Unterstützung grossartiger neuer Funktionen wie beispielsweise beeindruckenden Vollbildbüchern, interaktiven dreidimensionalen Objekten, Diagrammen, Videos und Fotos, ermöglicht es die iBooks 2 App Schüler und Studenten über das Sonnensystem oder die Statik von Wolkenkratzern zu lernen – in aufregenden, neuen interaktiven Schulbüchern, die mit einer Tip- oder Wischgeste mit dem Finger zum Leben erweckt werden. Mit der schnellen und flüssigen Navigation, dem leichten Hervorheben und Erstellen von Notizen, dem einfachen Suchen und Definieren, den Karteikarten sowie der Nachbereitungsmöglichkeit des Unterrichts lässt das neue iBooks 2 Schüler und Studenten auf eine effizientere und effektivere Art und Weise lernen als jemals zuvor.</p>
<p style="text-align: justify;">iBooks Author steht ebenfalls ab heute als kostenloser Download im Mac App Store bereit und ermöglicht es jedem Mac-Anwender unglaublich schöne Lehrbücher, Kochbücher, historische Bücher, Bilderbücher etc. herzustellen und diese im iBookstore von Apple zu veröffentlichen. Autoren und Verleger jeglicher Couleur können mit von Apple gestalteten Vorlagen, die eine breite Auswahl Seitenlayouts bieten, beginnen. Mit iBooks Author kann man seine Texte und Bilder per einfachem Drag and Drop einfügen und die Multi-Touch Widgets ermöglichen das Ergänzen von interaktiven Foto-Galerien, Filmen, Keynote-Präsentationen und dreidimensionalen Objekten.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple hat heute zusätzlich eine völlig neue iTunes U App vorgestellt. Diese gibt Pädagogen und Studenten auf ihr iPad, iPhone oder ihren iPod touch alles an die Hand, was sie zum Unterrichten und Belegen eines kompletten Kurses benötigen. Über die neue iTunes U App haben Studenten, die ein iPad nutzen, Zugang zu dem weltweit grössten Katalog an kostenlosen Bildungsinhalten, zusammen mit über 20.000 Bildungs-Apps sowie hunderttausenden von Büchern im iBookstore, die sie in ihrem Lehrplan verwenden können, wie beispielsweise Romane für Englisch und Sozialwissenschaften*. Die iTunes U App ist ab sofort als kostenloser Download im App Store verfügbar.</p>
<p style="text-align: justify;">*Einige Inhalte sind nur für iPad verfügbar.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple designt Macs, die besten Personal Computer der Welt, zusammen mit OS X, iLife, iWork und diversen professionellen Softwareanwendungen. Apple führt die digitale Musikrevolution mit seinen iPods und dem iTunes Online Store an. Apple hat das Mobiltelefon mit dem revolutionären iPhone und App Store neu erfunden und hat kürzlich iPad 2 vorgestellt, welches die Zukunft mobiler Medien und Computern definiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macboard.ch/apple/mit-ibooks-2-fur-ipad-erfindet-apple-das-schulbuch-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämierte App &#8220;TimeStamps&#8221; geht in die zweite Runde</title>
		<link>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/pramierte-app-timestamps-geht-in-die-zweite-runde/</link>
		<comments>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/pramierte-app-timestamps-geht-in-die-zweite-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad, iPhone, iPod]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stempeln]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[TimeStamps]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macboard.ch/?p=110931</guid>
		<description><![CDATA[Longseller zur Zeiterfassung wurde komplett überarbeitet Der Erfolg hat die Macher dann doch etwas überrascht. Vor gut einem halben Jahr hatte das Startup-Unternehmen Zyanik ihre Lösung zur einfachen Zeiterfassung in den App-Store eingestellt. &#8220;TimeStamps&#8221; wurde von Usern und Fachpresse sehr gut rezensiert, erlangte im App-Store sogar die begehrte Auszeichnung &#8220;Tipp der Redaktion&#8221; und behielt diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;"><img class="alignleft size-medium wp-image-110933" style="border: 0pt none; margin: 0px 5px;" title="1-de-frontend" src="http://www.macboard.ch/wp-content/uploads/2012/01/1-de-frontend-200x300.png" alt="" width="200" height="300" />Longseller zur Zeiterfassung wurde komplett überarbeitet</h2>
<p style="text-align: justify;">Der Erfolg hat die Macher dann doch etwas überrascht. Vor gut einem halben Jahr hatte das Startup-Unternehmen Zyanik ihre Lösung zur einfachen Zeiterfassung in den App-Store eingestellt. &#8220;TimeStamps&#8221; wurde von Usern und Fachpresse sehr gut rezensiert, erlangte im App-Store sogar die begehrte Auszeichnung &#8220;Tipp der Redaktion&#8221; und behielt diesen Status über zwei Monate. In seiner Kategorie kam &#8220;TimeStamps&#8221; bis auf Platz 2 und hielt sich dort wochenlang in den Top 40 der deutschsprachigen Apps. Über 30.000 Nutzer haben sich die App mittlerweile heruntergeladen. Jetzt wurde &#8220;TimeStamps&#8221; komplett überarbeitet und ist für kurze Zeit kostenlos erhältlich.<span id="more-110931"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;TimeStamps&#8221; löst das Problem vieler Arbeitnehmer: Wie viel Zeit man für die Firma verwendet, ist oft nur ein subjektives Bauchgefühl. Wer wirklich Buch führen wollte, war bislang auf Zettelwirtschaft, handgestrickte Excel-Listen oder teure Spezialsoftware angewiesen. Mit &#8220;TimeStamps&#8221; geht es schnell und einfach, über Arbeitszeiten und Überstunden Buch zu führen. Auch viele Selbständige und Freiberufler nutzen das Tool, um ihre Projekte einfacher abrechnen zu können.</p>
<p style="text-align: justify;">Tages- und Wochenstatistiken, die u. a. die durchschnittliche Arbeitszeit oder die geleisteten Überstunden nachhalten, sind ebenfalls mit dabei. Und ist mal eine Zeitbuchung vergessen worden, so kann diese selbstverständlich nachgeholt werden. Genauso können Fehlbuchungen korrigiert und der Typ einer Buchung geändert werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun erscheint &#8220;TimeStamps&#8221; in einer neuen Version, sofort erkennbar am umgestalteten Icon. Die beiden Macher von Zyanik, Oliver Jourdant und Georg Graf, hatten sich schon kurz nach dem Erstlingswerk daran gemacht, Erweiterungen zu programmieren &#8211; und hatten dabei die so viel gelobte hohe Usability immer im Blick. Das ruhige und optisch ansprechende Design der App wurde sogar noch verbessert.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit der neuen Version können nun auch Urlaubs-, Krankheits- und Feiertage eingetragen werden. Ebenfalls integriert ist eine noch genauere, individuelle Konfiguration der Arbeitszeiten: Jeder Tag der Standard-Arbeitswoche kann einzeln festgelegt werden &#8211; man kann also z. B. freitags auch kürzer oder auch ohne Pause arbeiten. Der Clou dabei ist, dass diese Standardzeiten nicht zurückgerechnet werden. Ein Wechsel von einer 40- auf einer 38,5-Stunden-Woche, was durchaus vorkommt, zeigt dann immer noch die korrekten Werte für bereits vergangene Wochen an.</p>
<p style="text-align: justify;">Die geleisteten Arbeitszeiten kann man sich auf Wunsch auch direkt per Mail in einer hübschen Übersicht zuschicken lassen &#8211; natürlich auch direkt an den Vorgesetzten. Dann wird es beim nächsten Gehaltsgespräch ein bisschen leichter mit dem Nachweis, wie viele Überstunden angefallen sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Was aber vielleicht am schönsten ist: Um das Release der neuen Version auch zu einem Fest für die User zu machen, gibt es &#8220;TimeStamps&#8221; für eine kurze Zeit sogar kostenlos im App-Store &#8211; danach für 1,59 Euro, was für die Leistung ein immer noch sehr günstiger Preis ist.</p>
<h2 style="text-align: justify;">TimeStamps im App-Store</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://itunes.apple.com/de/app/timestamps/id441117266?l=de&amp;ls=1&amp;mt=8">http://itunes.apple.com/de/app/timestamps/id441117266?l=de&amp;ls=1&amp;mt=8</a></p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: timestampsapp.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/pramierte-app-timestamps-geht-in-die-zweite-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileMaker Technical Network ab sofort kostenfrei zugänglich</title>
		<link>http://www.macboard.ch/software/filemaker/filemaker-technical-network-ab-sofort-kostenfrei-zuganglich-anmeldungen-bis-zum-15-marz-2012-erhalten-filemaker-training-series-zum-sonderpreis/</link>
		<comments>http://www.macboard.ch/software/filemaker/filemaker-technical-network-ab-sofort-kostenfrei-zuganglich-anmeldungen-bis-zum-15-marz-2012-erhalten-filemaker-training-series-zum-sonderpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FileMaker]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macboard.ch/?p=110925</guid>
		<description><![CDATA[Anmeldungen bis zum 15. März 2012 erhalten FileMaker Training Series zum Sonderpreis FileMaker hat sein Technical Network aktualisiert. Die Entwickler-Community ist ab sofort kostenfrei zugänglich. Im FileMaker Technical Network treffen sich FileMaker-Entwickler, -Anwender und -Designer, um sich über FileMaker-Datenbanken zu informieren und ihre FileMaker-Expertise untereinander auszutauschen. „Das FileMaker Technical Network bietet Entwicklern ein tolles Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Anmeldungen bis zum 15. März 2012 erhalten FileMaker Training Series zum Sonderpreis</h2>
<p style="text-align: justify;">FileMaker hat sein Technical Network aktualisiert. Die Entwickler-Community ist ab sofort kostenfrei zugänglich. Im FileMaker Technical Network treffen sich FileMaker-Entwickler, -Anwender und -Designer, um sich über FileMaker-Datenbanken zu informieren und ihre FileMaker-Expertise untereinander auszutauschen.</p>
<p style="text-align: justify;">„Das FileMaker Technical Network bietet Entwicklern ein tolles Angebot an Tools und Ressourcen sowie eine hervorragende Online-Community – und das zum ersten Mal komplett kostenlos. Wir heißen alle aktiven FileMaker-Entwickler im neuen Technical Network herzlich willkommen“, so Herman Anzenberger, Geschäftsführer der FileMaker GmbH, Central Europe.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle Teilnehmer, die sich bis 15. März 2012 für das FileMaker Technical Network neu anmelden, erhalten einen einmaligen Download der englisch-sprachigen FileMaker Training Series zum Sonderpreis von 9,50 Euro beziehungsweise 13 Schweizer Franken (inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer). Mit der FileMaker Training Series erhalten Anwender die wichtigsten Trainingsunterlagen für FileMaker Pro 11 zum Selbststudium. Die Trainingsserie kostet offiziell 119 Euro beziehungsweise 162 Schweizer Franken (inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer).</p>
<p style="text-align: justify;">Die Mitgliedschaft am FileMaker Technical Network beinhaltet darüber hinaus freien Zugang zu einer Sammlung an Scripts, Kalkulationen und Funktionen. Außerdem bietet das Forum How-to-Artikel, exklusive Webinare, iOS-Entwicklungsgrundlagen für FileMaker Go for iPhone und iPad sowie technische Whitepaper. Das frei zugängliche Online-Entwickler-Forum ermöglicht den schnellen Austausch von FileMaker-Tipps, Ideen und Fachwissen. Der komplett neu gestaltete Mitgliederbereich erleichtert die Suche nach FileMaker-Informationen jeglicher Art und steht in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Japanisch zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle Mitglieder des FileMaker Technical Networks können zudem exklusiv für einen Jahresbeitrag von 95 Euro bzw. 130 CHF inkl. ges. MwSt. eine FileMaker Developer Subscription abschließen. Das Abonnement beinhaltet eine Entwickler-Lizenz von FileMaker Server Advanced* für das Entwickeln und Testen von Mehrplatz-Lösungen. Die FileMaker Developer Subscription bietet zudem einen kostenfreien Download der FileMaker Training Series inklusive Updates und den frühzeitigen Zugang zu Vorabveröffentlichungen von FileMaker-Lösungen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das FileMaker Technical Network ist unter <a href="http://www.filemaker.de/technet/">http://www.filemaker.de/technet/</a> verfügbar.</p>
<p style="text-align: justify;">*Mit bis zu drei FileMaker Pro- und drei Web-Anbindungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macboard.ch/software/filemaker/filemaker-technical-network-ab-sofort-kostenfrei-zuganglich-anmeldungen-bis-zum-15-marz-2012-erhalten-filemaker-training-series-zum-sonderpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elgato Thunderbolt™ SSD – der erste komplett mobile Highspeed-Speicher mit Thunderbolt-Technologie</title>
		<link>http://www.macboard.ch/zubehor/elgato-thunderbolt-ssd-der-erste-komplett-mobile-highspeed-speicher-mit-thunderbolt-technologie/</link>
		<comments>http://www.macboard.ch/zubehor/elgato-thunderbolt-ssd-der-erste-komplett-mobile-highspeed-speicher-mit-thunderbolt-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elgato]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Hispeed]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macboard.ch/?p=110913</guid>
		<description><![CDATA[München, 9. Januar 2012 – Überragend schnell, robust und leise: Elgato Thunderbolt™ SSD ist die ultimative mobile Highspeed-Speicherlösung. Sie verbindet einen schnellen und sicheren Flash-Speicher (SSD) mit der bahnbrechenden Thunderbolt-Technologie zu einer ultramobilen Lösung, die um ein Vielfaches schneller ist als mobile Firewire- oder USB-Laufwerke. Untergebracht in einem robusten Metallgehäuse, wird der Highspeed-Speicher über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-110917" style="border: 0pt none; margin: 0px 5px;" title="Elgato_Thunderbolt" src="http://www.macboard.ch/wp-content/uploads/2012/01/Elgato_Thunderbolt-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />München, 9. Januar 2012 – Überragend schnell, robust und leise: Elgato Thunderbolt™ SSD ist die ultimative mobile Highspeed-Speicherlösung. Sie verbindet einen schnellen und sicheren Flash-Speicher (SSD) mit der bahnbrechenden Thunderbolt-Technologie zu einer ultramobilen Lösung, die um ein Vielfaches schneller ist als mobile Firewire- oder USB-Laufwerke. Untergebracht in einem robusten Metallgehäuse, wird der Highspeed-Speicher über den Thunderbolt-Anschluss mit Strom versorgt und kommt so ohne externes Netzteil aus. Die Elgato Thunderbolt™ SSD ist ab Februar zum Preis von 399,95 Euro (120 GB) und 649,95 Euro (240 GB) erhältlich.<span id="more-110913"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Blitzschnell und ultramobil</h2>
<p style="text-align: justify;">Die Kombination aus der Performance des integrierten Flash-Speichers (SSD) mit der enormen Bandbreite der Thunderbolt-Schnittstelle garantiert ein Vielfaches des Datendurchsatzes, den externe Firewire- oder USB-Speicherlösungen bieten. Da die Elgato Thunderbolt™ SSD ihren Strom über den Thunderbolt-Anschluss bezieht, benötigt sie kein Netzteil. Sämtliche Daten sind unterwegs verfügbar, auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Zuverlässig und lautlos</h2>
<p style="text-align: justify;">Im Gegensatz zu herkömmlichen mobilen Festplatten ist die Elgato Thunderbolt™ SSD weniger störanfällig, da sie ohne bewegliche Bauteile arbeitet. Das robuste Metallgehäuse bietet nicht nur eine edle Optik, sondern sorgt zusätzlich für optimale Wärmeableitung. Da diese Konstruktion einen Lüfter überflüssig macht, stört trotz rasanter Geschwindigkeit kein Betriebsgeräusch.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Preis &amp; Verfügbarkeit</h2>
<p style="text-align: justify;">Die Elgato Thunderbolt™ SSD ist ab Februar bei Elgato (www.elgato.com), Apple und im Fachhandel für 399,95 Euro mit einer Speicherkapazität von 120 GB beziehungsweise für 649,95 Euro mit einer Kapazität von 240 GB erhältlich.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Über Elgato</h2>
<p style="text-align: justify;">Elgato ist der führende Anbieter von Fernseh- und Videolösungen für den Mac, PC, das iPhone und iPad. Mit einer umfassenden Auswahl von TV-Tunern und der preisgekrönten Software EyeTV bietet Elgato vollständige Lösungen zum Ansehen und Aufnehmen von Fernsehen in SD- und HD-Auflösung. Elgatos Videoprodukte erlauben hochwertige Videoaufzeichnung und -konvertierung für private und professionelle Anwender. Darüber hinaus stellt das Unternehmen den weltweit ersten komplett mobilen Highspeed-Speicher mit Thunderbolt-Technologie her. Elgato ist unternehmergeführt mit Sitz in München und einer Niederlassung in San Francisco, Kalifornien.</p>
<p style="text-align: justify;">Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: Elgato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macboard.ch/zubehor/elgato-thunderbolt-ssd-der-erste-komplett-mobile-highspeed-speicher-mit-thunderbolt-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S ab 13. Januar in China erhältlich</title>
		<link>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/iphone-4s-ab-13-januar-in-china-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/iphone-4s-ab-13-januar-in-china-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad, iPhone, iPod]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apples]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macboard.ch/?p=110909</guid>
		<description><![CDATA[Cupertino, Kalifornien – 4. Januar 2012 – Apple hat heute bekannt gegeben, dass iPhone 4S, das bisher beste iPhone, in China und 21 weiteren Ländern ab Freitag, 13. Januar erhältlich sein wird. iPhone 4S ist vollgepackt mit unglaublichen neuen Features, wie Apples Dual-Core A5 Prozessor für blitzschnelle Performance und beeindruckende Grafikdarstellung; eine komplett neue Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-110910" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border-width: 0px;" title="iOS5_iPhone4S_3UP_18_BLK_WHT_BLK_DE_PRINT" src="http://www.macboard.ch/wp-content/uploads/2012/01/iOS5_iPhone4S_3UP_18_BLK_WHT_BLK_DE_PRINT-260x300.jpg" alt="" width="260" height="300" />Cupertino, Kalifornien – 4. Januar 2012 – Apple hat heute bekannt gegeben, dass iPhone 4S, das bisher beste iPhone, in China und 21 weiteren Ländern ab Freitag, 13. Januar erhältlich sein wird. iPhone 4S ist vollgepackt mit unglaublichen neuen Features, wie Apples Dual-Core A5 Prozessor für blitzschnelle Performance und beeindruckende Grafikdarstellung; eine komplett neue Kamera mit fortschrittlicher Optik; 1080p Full-HD-Videoaufnahme; und Siri, ein intelligenter Assistent, der dabei hilft Dinge zu erledigen, indem man einfach danach fragt. iPhone 4S wird mit iOS 5 ausgeliefert, dem weltweit fortschrittlichsten Betriebssystem für mobile Geräte mit über 200 neuen Funktionen.</p>
<p style="text-align: justify;">„Die Kundenresonanz in China auf unsere Produkte sprengt alle Dimensionen,&#8221; sagt Tim Cook, CEO von Apple. &#8220;Mit der Markteinführung nächste Woche in China wird das iPhone 4S in über 90 Ländern verfügbar sein und dies bedeutet die bisher schnellste Markteinführung eines iPhones.&#8221;<span id="more-110909"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ab Freitag, 13. Januar wird iPhone 4S in Anguilla, Antigua und Barbuda, Bolivien, Botswana, Britischen Jungferninseln, Cayman Islands, China, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, Grenada, Guam, Guinea, Jamaika, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Mali, Mauritius, Niger, Senegal, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Turks und Caicos, Uganda und der Zentralafrikanischen Republik erhältlich sein.</p>
<p style="text-align: justify;">iPhone 4S wird in Schwarz und Weiß als 16GB-, 32GB- und neues 64GB-Modell verfügbar sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Apple designt Macs, die besten Personal Computer der Welt, zusammen mit OS X, iLife, iWork und diversen professionellen Softwareanwendungen. Apple führt die digitale Musikrevolution mit seinen iPods und dem iTunes Online Store an. Apple hat das Mobiltelefon mit dem revolutionären iPhone und App Store neu erfunden und hat kürzlich iPad 2 vorgestellt, welches die Zukunft mobiler Medien und Computern definiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/iphone-4s-ab-13-januar-in-china-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witziger Vergleich zwischen TellMe von Microsoft zu Siri von Apple</title>
		<link>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/witziger-vergleich-zwischen-tellme-von-microsoft-zu-siri-von-apple/</link>
		<comments>http://www.macboard.ch/ipad-iphone-ipod/witziger-vergleich-zwischen-tellme-von-microsoft-zu-siri-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
